Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Среднее профессиональное образование | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Технологический профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 1 | - | - | 1 | ||||
3 | очная | 4 | - | - | 0 | ||||
4 | очная | 5 | - | - | 0 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 4 | 4 | - | 0 | ||||
3 | очная | 1 | 0 | 0 | - | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерсий учет (по отраслям) | СПО | Социально- экономический профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 3 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерсий учет (по отраслям) | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 6 | - | - | 2 | ||||
38.02.02 | Страховое дело | СПО | Социально-экономический профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 4 | - | - | 0 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
38.02.02 | Страховое дело | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 2 | - | - | 0 | ||||
38.02.06 | Финансы | СПО | Социально-экономический профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 3 | ||||
38.02.06 | Финансы | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Социально-экономический профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 4 | ||||
3 | очная | 0 | - | - | 1 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
2 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Социально-экономический профиль на базе ООО | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
3 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Без профиля на базе СОО | 2 | очная | 0 | - | - | 2 |
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Гуманитарный профиль на базе ООО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Без профиля на базе СОО | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
